Hardware
From The Maceys in California
Bonita's iMac
| bonita's iMac | Bonita's iMac | ||
|---|---|---|---|
| Model: | Apple | ||
| Processor | Intel | Core (TM) i5 CPU @ 2.70 GHz | |
| RAM | 8GB | ||
| OS | OSX | ||
| IP Address | DHCP | ||
| Macintosh HD | 1TB |
lynn-chico
| lynn-chico | lynn's workstation | ||
|---|---|---|---|
| Model: | Lenovo | ideacentre 510A-15ICK | |
| Processor | Intel | Core(TM) i7-9700 CPU @ 3.00GHz | |
| RAM | 16GB | ||
| OS | Windows | 10 Home | |
| IP Address | DHCP | ||
| C: | Samsung | 1TB | |
| D: |
Lynn's iMac
| lynn's iMac | lynn's Mac for slide scanning | ||
|---|---|---|---|
| Model: | Apple | iMac 14.1 | |
| Processor | Intel | Core (TM) i5 CPU @ 2.70 GHz | |
| RAM | 8GB | ||
| OS | OSX | 12 Monterey | |
| IP Address | DHCP | ||
| Macintosh HD | 1TB |
argon-pi
| argon-pi | Nexus for ADS-B and UAT data collection | ||
|---|---|---|---|
| Model: | Raspberry | Raspberry Pi 5 Model B Rev 1.0 | |
| Processor | ARM | ARM x4 | |
| RAM | 8GB | ||
| OS | Drupal | 12 | |
| IP Address | 192.168.86.50 | ||
| /dev/mmcblk0 | Samsung SD64G | 0xc07c50c6 | 64GB |
| /dev/sda | Crucial CT1000P3SSD8 | 1TB |
chico
| chico | lynn's alternate workstation | ||
|---|---|---|---|
| Model: | Dell | Optiplex 990 | |
| Processor | Intel | Core(TM) i7-2600 CPU @ 3.40GHz | |
| RAM | 16GB | ||
| OS | Windows | 10 Home | |
| IP Address | DHCP | ||
| C: | Samsung 845DC PRO | 800 GB | |
| D: | PLDS DS-8D3SH | ||
| G: | Seagate ST6000NM0024 | 6TB |
cube
| cube1 | New primary NAS | ||
|---|---|---|---|
| Model: | Icewhale | ZimaCube Pro | |
| Processor | Intel | Core(TM) i5 1235U 10 core | |
| RAM | 64GB | ||
| OS | TrueNAS | 24.04.2 | |
| IP Address | 192.168.86.12 | ||
| nvme0n1 | Samsung SSD 990 PRO | S73VNU0X311224T | 1TB |
| nvme1n1 | Samsung SSD 990 EVO | S7M3NL0X707497P | 1TB |
| nvme2n1 | Samsung SSD 990 EVO | S7M3NL0X707442D | 1TB |
| nvme3n1 | Samsung SSD 990 PRO | S6B0NL0W325322E | 2TB |
| nvme4n1 | Kingston OM8PGP4256Q-A0 | 50026B7382FD4BDE | 250GB |
| sda | Seagate ST20000NM004E-3HR103 | ZX2118HK | 20TB |
| sdb | Seagate ST20000NM004E-3HR103 | ZX213EKS | 20TB |
| sdc | Seagate ST20000NM004E-3HR103 | ZX212N6G | 20TB |
| sdd | Seagate ST20000NM004E-3HR103 | ZX212MNZ | 20TB |
| sde | Seagate ST20000NM004E-3HR103 | ZX213E4Z | 20TB |
| sdf | Seagate ST20000NM004E-3HR103 | ZX212PJB | 20TB |
pve
| pve | The heavy lift unit in the HomeServer Universe | ||
|---|---|---|---|
| Model: | Intel | NUC11BTMi9 | |
| Processor | Intel | Core(TM) i9-11900KB @ 3.30GHz 16 core | |
| RAM | 64GB | ||
| OS | Proxmox Hypervisor | 8.2.0 | |
| IP Address | 192.168.86.20 | ||
| nvme0n1 | Samsung SSD 990 PRO | S7KHNJ0WB08319M | 2TB |
| nvme1n1 | Samsung SSD 970 EVO Plus | S59CNM0RA15793X | 2TB |
| nvme2n1 | Samsung SSD 970 EVO Plus | S59CNM0RA19836V | 2TB |
| nvme3n1 | Seagate FireCuda 530 | 7VR014KP | 2TB |
qnap
| qnap1 | Primary NAS | ||
|---|---|---|---|
| Model: | Qnap | TS-451+ | |
| Processor | Intel | Celeron J1900 @ 1.9GHz 4 core | |
| RAM | 16GB | ||
| OS | QTS | 5.2.0 2860 | |
| IP Address | 192.168.86.11 | ||
| HDD1 | Seagate Ironwolf ST22000NT001-3LS101 | ZX208N22 | 22TB |
| HDD2 | Seagate Ironwolf ST22000NT001-3LS101 | ZX2094TN | 22TB |
| HDD3 | Seagate Ironwolf ST22000NT001-3LS101 | ZX208QTD | 22TB |
| HDD4 | Seagate Ironwolf ST22000NT001-3LS101 | ZX2093KL | 22TB |
| HDD5 | Seagate ST6000NM0024 | Z4D11EA9 | 6TB |
| HDD6 | Seagate ST6000NM0024 | Z4D110AN | 6TB |
| HDD7 | Seagate ST6000NM0024 | Z4D10ZDH | 6TB |
| HDD8 | Seagate ST6000NM0024 | Z4D110TW | 6TB |
Return to Infrastructure Return to Technical Guides Return to Main Page








